Inventory from eXmark
2020 ARS180CKA21000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | 2 in. to 3 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Size | 179cc |
Engine Type | FJ180V |
2020 ARX440CKC24000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | 5 in. Max |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Size | 429cc |
Engine Type | CH440 |
2020 ARX541CKA30000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | 5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Size | 603cc |
Engine Type | FS541V |
2020 SDS395CKC20000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Hopper Capacity | 40 lb. |
Weight | 259 lb. |
Width | 30.0 in. (76.0 cm) |
2020 SSS395CKC00000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Hopper Capacity | 175 lb. + 50 lb. on spray tank |
Weight | 500 lb. |
2021 BRS270CKC36000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Size | 208cc |
Fuel Capacity | 4.3 qt. (4.0L) |
Weight | 323 lb. |
Width | 36 in. |
2023 QZE725GKC42200 42" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 725cc |
2023 QZE725GKC50200 50" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 725cc |
2023 QZS708GEM54200 54" Exmark - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
2023 QZS735GKC54200 54" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 725cc |
2023 QZX735GKC48300 48" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 735cc |
2023 RAE708GEM48C00 48" Exmark - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
2023 RAE708GEM52300 52" Exmark - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
2023 RAE708GEM60300 60" Exmark - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
2023 RZE708GEM48C00 48" Exmark - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
2023 RZE708GEM52300 52" Exmark - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
2023 RZE708GEM60300 60" Exmark - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
2023 RAE720CKC48300 48" Kohler - California Only - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 725cc |
2023 RAE740CKC60300 60" - California Only - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
2023 RAS651GKA48CA3 48" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2023 RAS691GKA523A3 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2023 RAS730GKA603A3 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2023 RZS651GKA48CA3 48" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2023 RZS691GKA523A3 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2023 RZS730GKA603A3 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2023 RAS730GKA60RA3 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Rear Discharge Deck. |
Displacement | 726cc |
2023 RAX921GKA604A3 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2023 RZX801GKA524A3 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2023 RZX921GKA604A3 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2023 LZE651CKA484A2 48" Kawasaki® - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |