Current Inventory For Sale in Lynchburg, VA
2020 ARS180CKA21000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | 2 in. to 3 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Size | 179cc |
Engine Type | FJ180V |
2020 ARX440CKC24000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | 5 in. Max |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Size | 429cc |
Engine Type | CH440 |
2020 ARX541CKA30000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Coring Depth | 5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Size | 603cc |
Engine Type | FS541V |
2020 SDS395CKC20000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Hopper Capacity | 40 lb. |
Weight | 259 lb. |
Width | 30.0 in. (76.0 cm) |
2020 SSS395CKC00000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Hopper Capacity | 175 lb. + 50 lb. on spray tank |
Weight | 500 lb. |
2021 BRS270CKC36000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Size | 208cc |
Fuel Capacity | 4.3 qt. (4.0L) |
Weight | 323 lb. |
Width | 36 in. |
2022 AUTOMOWER® 115H (967 95 11-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 8.7in |
2022 AUTOMOWER® 115H (4G) (967 95 11-68) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 8.7in |
2022 AUTOMOWER® 315X (967 85 27-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 8.7in |
2022 AUTOMOWER® 315X (967 85 27-66) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 8.7in |
2022 AUTOMOWER® 430X (967 85 28-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 9.45in |
2022 AUTOMOWER® 430X (967 85 28-66) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 9.45in |
2022 TS 148XK (960 43 03-34) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | 7,000 Series |
2022 TS 142K (960 43 03-33) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 20 hp |
Engine Type | 7,000 Series |
2022 YTH24V48 (960 43 02-58) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | Intek |
2022 TS 148X (960 43 03-12) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | Endurance Series V-Twin |
2022 YTH24K54 (960 45 00-79) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 hp |
Fuel Capacity | 2.5 gal. (US) |
2022 TS 354XD (960 43 03-21) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | FR Series |
2022 TS 354D (960 45 00-66) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | 7,000 Series |
2022 TS 348XD (960 43 03-19) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | FR Series |
2022 TS 142XK (960 43 03-27) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | 7,000 Series |
Fuel Capacity | 3 gal. (US) |
2022 TS 146XK (960 43 03-28) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 46in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | 7,000 Series |
2022 TS 146XKD (960 43 03-29) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 46in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | 7,000 Series |
Fuel Capacity | 3 gal. (US) |
2022 TS 248TD (960 43 03-25) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 hp |
Engine Type | FR Series |
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 9.45 in. |
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 9.45 in. |
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 8.7 in. |
2022 YTH24V48 (960 45 00-63) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | Intek |
2022 YTH18542 (960 45 00-59) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 18.5 hp |
Engine Type | Intek |
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 8.7 in. |